FASE DE GRUPOS
| Grupo A | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 10 |
| 2 | 3/3 | 9 |
| 3 | 2/4 | 8 |
| Grupo B | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 3/3 | 9 |
| 2 | 3/3 | 9 |
| 3 | 3/3 | 9 |
| Grupo C | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 11 |
| 2 | 2/4 | 8 |
| 3 | 2/4 | 8 |
| Grupo D | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 11 |
| 2 | 4/2 | 10 |
| 3 | 0/6 | 6 |
FASE DE GRUPOS
| Grupo A | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 10 |
| 2 | 3/3 | 9 |
| 3 | 2/4 | 8 |
| Grupo B | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 3/3 | 9 |
| 2 | 3/3 | 9 |
| 3 | 3/3 | 9 |
| Grupo C | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 11 |
| 2 | 2/4 | 8 |
| 3 | 2/4 | 8 |
| Grupo D | V/D | P |
|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 11 |
| 2 | 4/2 | 10 |
| 3 | 0/6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário